杭州亞運會沙灘排球時間
杭州亞運會沙灘排球時間
杭州亞運會沙灘排球項目比賽時間為9月19日-28日,在寧波半邊山沙灘排球中心舉行,共產生2枚金牌。
比賽場館 | 寧波半邊山沙灘排球中心 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名復賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名復賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4決賽 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4決賽 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半決賽 |
18:00-19:00 | 女子 | 半決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半決賽 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 頒獎儀式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 頒獎儀式 | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會沙灘排球舉辦地在哪里?
寧波半邊山沙灘排球中心為亞運會沙灘排球比賽場地及訓練場地,位于寧波市象山縣半邊山景區內,占地面積約6.4萬方,含比賽場地2片,熱身場地2片,訓練場地3片,大約可容納3000名觀眾觀賽。距離寧波分賽區運動員村約3公里,地塊緊鄰大海,交通便利。
杭州亞運會沙灘排球比賽將在哪個城市舉行?
沙灘排球是兩隊運動員在由球網分開的沙地上進行比賽的運動。
預計共產生金牌:2枚
比賽場館:寧波半邊山沙灘排球
杭州亞運會沙灘排球項目介紹
沙灘排球起源于20世紀20年代的美國。在亞特蘭大1996年第26屆奧運會上,沙灘排球作為正式比賽項目亮相。在曼谷1998年第13屆亞運會上,沙灘排球成為亞運會正式比賽項目。
沙灘排球是兩隊運動員在由球網分開的沙地上進行比賽的運動。比賽場地為長16米、寬8米的長方形,球網垂直設立在場地中央,球網的高度男子為2.43米,女子為2.24米。每隊上場兩名隊員,可擊球3次(攔網觸球也被算在內),將球擊回對方場區。沙灘排球比賽采取3局2勝制。每局比賽(決勝局除外)先得21分的隊獲勝,當比分為20:20時,比賽繼續進行至一隊領先對方2分為止。決勝局先得15分的隊獲勝,當比分為14:14時,比賽繼續進行至一隊領先對方2分為止。
杭州亞運會沙灘排球項目預計共產生2枚金牌。
杭州亞運會沙灘排球中國隊名單
國家體育總局排球運動管理中心發布備戰2022年杭州亞運會國家沙灘排球隊名單。此份名單中,江蘇共有5人入選。
中國沙排男女隊分別由徐強和薛剛擔任主教練,女隊有王凡等12名隊員入選,男隊有李焯新等10人入圍。女子沙排中,主教練薛剛和隊員朱玲娣、袁呂雯、韓文芹均來自江蘇,男子沙排中,隊員吳佳欣和周朝威來自江蘇。
女子沙排主教練薛剛是江蘇籍名帥,曾是一名男排運動員,退役后一直從事沙排教練工作。之前擔任過中國男子沙排的主帥,是一位經驗豐富的教練員。朱玲娣、袁呂雯曾搭檔參加過兩屆全運會,另一位選手韓文芹在第十四屆全運會沙灘排球女子成年組比賽中獲得第七名。男子方面,吳佳欣和周朝威在第十四屆全運會沙灘排球男子成年組比賽獲得第六名。