2023杭州亞運會手球比賽賽程
時間:
思恩
熱點文章
2023杭州亞運會手球比賽賽程
日期 | 單元 | 時間 | 場序 | 比賽 | 場館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學體育館 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學體育館 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學體育館 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學體育館 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學體育館 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學體育館 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場負 | - | 82場負 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場勝 | - | 82場勝 | 浙江師范大學(蕭山校區)體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組 第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學體育館 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組 第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學體育館 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學體育館 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學體育館 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負 | - | 92負 | 浙江工商大學體育館 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負 | - | 94負 | 浙江工商大學體育館 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學體育館 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學體育館 | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會手球項目比賽時間
杭州亞運會手球項目比賽時間為9月24日-10月5日
杭州亞運會手球項目比賽場館
在浙江工商大學文體中心、浙江師范大學(蕭山校區)體育館舉行,決賽在浙江工商大學文體中心舉行
杭州亞運會手球金牌數量
共產生2枚金牌。
82亞運冠軍胡衛東——來自廣西的奪冠功臣
1975年17歲的胡衛東開始由籃球改打手球,并很快入選了廣西集訓隊。兩年后胡衛東隨隊參加全國手球比賽,獲得第三名。
在上世紀七八十年代強手眾多、群雄逐鹿的中國手球賽場上,廣西男女手球隊都是佼佼者,他們多年位列全國三強之內。隊中也是好手如云,而胡衛東能在小小年級就躋身這些好手當中,自然有不一般的身手。打邊鋒的胡衛東身材并不出眾,但是速度快、動作極其靈巧,技術好,而且作風頑強。
1979年21歲的胡衛東作為主力隊員與隊友一起拿到了全運會的亞軍,冠軍是集當時多支部隊球隊好手的解放軍隊。
當時的廣西隊打法上也是以快速犀利見長,同時秉承了廣西抗日軍人“鋼軍”的頑強作風,見誰都不怵。
1980年日本男手國家隊來華訪問比賽,前5場比賽取得全勝,最后一場在上海對戰廣西隊,準備攜6連勝歸國,還放出豪言:“打中國的球隊太容易了”,結果卻被廣西隊“立斬于馬下”。
哪些國家沒有參加杭州亞運會
亞運會是亞洲大家庭四年一度的體育盛會,但亞運會的參與者并不是指地理概念上的亞洲國家,而首先得是亞洲奧林匹克理事會(亞奧理事會)的成員。
亞洲有6個國家,至今不是亞奧理事會成員,所以不參加亞運會。
這6個國家分別是:土耳其、以色列、亞美尼亞、阿塞拜疆、格魯吉亞以及塞浦路斯。
從地理版圖上講,它們算亞洲,但不屬于五大區塊,從歷史文化及經濟等各種原因綜合看,它們多數都更自我認同是歐洲國家。通俗地說,它們不歸屬于亞洲體壇。非但不參加亞運會,連亞洲單項體育組織的所有賽事都一概不加入。